SQUADRA | Punti | PG | PV | PP | PS | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEVENTO | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 55 | 15 | 40 |
CROTONE | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 |
SPEZIA | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 33 | 11 |
CITTADELLA | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 32 | 7 |
FROSINONE | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 25 | 8 |
PORDENONE | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 37 | 0 |
SALERNITANA | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 34 | 3 |
CHIEVO | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 31 | 5 |
VIRTUS ENTELLA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 38 | -1 |
EMPOLI | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 |
PISA | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 | 1 |
PERUGIA | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 |
PESCARA | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 47 | -5 |
VENEZIA | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 34 | -6 |
JUVE STABIA | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 49 | -11 |
CREMONESE | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 36 | -5 |
ASCOLI | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 47 | -9 |
COSENZA | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 36 | -3 |
TRAPANI | 28 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 52 | -18 |
LIVORNO | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 49 | -23 |
2020-04-05